<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jalons</title>
	<atom:link href="http://www.jalons.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jalons.be</link>
	<description>Solutions informatiques en ligne pour PME et indépendants. Simplement.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 17:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Combien coûtent les notifications par SMS dans Google Agenda?</title>
		<link>http://www.jalons.be/combien-coutent-les-notifications-par-sms-dans-google-agenda/</link>
		<comments>http://www.jalons.be/combien-coutent-les-notifications-par-sms-dans-google-agenda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalons.be/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la création d&#8217;un événement dans Google Agenda, vous pouvez demander à recevoir un rappel par un pop-up d&#8217;avertissement (qui s&#8217;affichera à l&#8217;écran de votre PC / smartphone /.. <a href="http://www.jalons.be/combien-coutent-les-notifications-par-sms-dans-google-agenda/" class="readmore">Read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de la création d&#8217;un événement dans Google Agenda, vous pouvez demander à recevoir un rappel par un pop-up d&#8217;avertissement (qui s&#8217;affichera à l&#8217;écran de votre PC / smartphone / iPad), par un mail ou par un SMS envoyé à votre numéro de GSM (téléphone mobile).</p>
<p> La question: <strong>ces SMS sont-ils gratuits?</strong><br />
 La réponse est 2 fois <strong>&#8220;oui&#8221;</strong>.<br />
 Une première fois, du point de vue de Google qui ne facture rien pour ce service.<br />
 Et une seconde, en Belgique tout du moins, du point de vue des opérateurs de téléphonie mobile (Proximus, Mobistar et Base) qui ne facturent rien non plus.<br />
 Voilà donc un service bien pratique dont il serait dommage de se priver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalons.be/combien-coutent-les-notifications-par-sms-dans-google-agenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles limites pour l&#8217;envoi de mails avec Gmail dans Google Apps?</title>
		<link>http://www.jalons.be/quelles-limites-pour-lenvoi-de-mails-avec-gmail-dans-google-apps/</link>
		<comments>http://www.jalons.be/quelles-limites-pour-lenvoi-de-mails-avec-gmail-dans-google-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalons.be/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord, quand on parle de destinataires, on parle de destinataires extérieurs au domaine à partir duquel on envoie les mails. Dans le cadre de l&#8217;envoi d&#8217;e-mails, il y a.. <a href="http://www.jalons.be/quelles-limites-pour-lenvoi-de-mails-avec-gmail-dans-google-apps/" class="readmore">Read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d&#8217;abord, quand on parle de destinataires, on parle de destinataires <strong>extérieurs </strong>au domaine à partir duquel on envoie les mails.</p>
<p>Dans le cadre de l&#8217;envoi d&#8217;e-mails, il y a 2 limites:</p>
<ol>
<li>Celle relative au nombre maximum de destinataires <strong>par mail</strong>;</li>
<li>Celle relative au nombre maximum de destinataires <strong>par jour</strong>.</li>
</ol>
<p>Ces limites sont aussi fonction de la version de Google Apps que vous utilisez.</p>
<h2>Google Apps for Business ou Education</h2>
<ol>
<li>Nombre maximum de destinataires par mail: <strong>500</strong></li>
<li>Nombre maximum de destinataires par jour: <strong>2.000</strong></li>
</ol>
<h2>Google Apps (version gratuite)</h2>
<ol>
<li>Nombre maximum de destinataires par mail: <strong>500</strong></li>
<li>Nombre maximum de destinataires par jour: <strong>500</strong></li>
</ol>
<p>Il n&#8217;y a pas de limite au nombre de mails que l&#8217;on peut envoyer par jour à des destinataires internes au domaine.</p>
<p>Il est clair que si votre objectif est de faire de l&#8217;e-mailing, il vaut mieux vous tourner vers des outils spécialisés tels <a title="MailChimp" href="http://www.mailchimp.com/" target="_blank">MailChimp</a> ou <a title="SendBlaster" href="http://www.sendblaster.com/" target="_blank">Sendblaster</a>, sauf si vous gérez une liste de moins de 1.000 destinataires et que le tracking (qui a ouvert mon mail?, qui a cliqué sur quel lien?, &#8230;) n&#8217;est pas une de vos priorités (ce dont je doute).</p>
<ol> </ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalons.be/quelles-limites-pour-lenvoi-de-mails-avec-gmail-dans-google-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si on arrêtait d&#8217;envoyer des pièces jointes?</title>
		<link>http://www.jalons.be/et-si-on-arretait-denvoyer-des-pieces-jointes/</link>
		<comments>http://www.jalons.be/et-si-on-arretait-denvoyer-des-pieces-jointes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalons.be/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Situation classique: je dois rédiger une offre pour un prospect; offre destinée au gérant et à son responsable des achats. Autre situation classique: je dois rédiger le compte-rendu d&#8217;une réunion.. <a href="http://www.jalons.be/et-si-on-arretait-denvoyer-des-pieces-jointes/" class="readmore">Read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Situation classique: je dois rédiger une offre pour un prospect; offre destinée au gérant et à son responsable des achats.</p>
<p>Autre situation classique: je dois rédiger le compte-rendu d&#8217;une réunion et l&#8217;envoyer aux différents participants.</p>
<p>Comment vais-je procéder?</p>
<p>Bah, je vais créer un document Word sur mon PC et, une fois qu&#8217;il est terminé, je vais l&#8217;envoyer par mail, en pièce jointe aux différents destinataires.<br />
 Grâce à cette manière de faire, la même information existe en autant d&#8217;exemplaires qu&#8217;il y a de personnes impliquées.</p>
<p>Si j&#8217;envoie différentes versions de mon document, il faut espérer que mes interlocuteurs soient bien ordonnés afin d&#8217;avoir facilement accès à la version la plus récente du document.</p>
<p>Et je passe sur les dialogues du genre:</p>
<p>&#8220;moi: &#8211; As-tu fais ce que je t&#8217;avais demandé dans le PV de la réunion?<br />
 collègue Y: &#8211; Ah, mais je n&#8217;ai pas reçu ton mail&#8230;&#8221;</p>
<p>Cette manière de fonctionner, que l&#8217;on connait tous, n&#8217;est pas la plus efficace possible.</p>
<p>Avec les outils bureautiques récents, nous pouvons gérer les choses bien <strong>plus simplement </strong>et beaucoup <strong>plus efficacement</strong>.</p>
<p>Plutôt que de créer un document, en local sur sa machine et de l&#8217;envoyer en pièce jointe, je peux aujourd&#8217;hui créer mon document en ligne (sur Internet), dans un espace sécurisé appartenant à mon entreprise, et le partager avec les personnes de mon choix, en décidant du niveau d&#8217;accès (lecture seule ou modification) que j&#8217;accorde à chacun.</p>
<p>Lorsque je partage le document, les différentes personnes concernées sont averties et peuvent consulter le document.</p>
<p>Lorsqu&#8217;une personne consulte le document, je suis assuré qu&#8217;elle consulte toujours la dernière version puisque ce document n&#8217;existe qu&#8217;à un seul endroit.</p>
<p>Si cet exemple a éveillé votre intérêt et / ou votre curiosité, découvrez <a title="Découvrez Google Apps" href="http://www.jalons.be">Google Apps for Business </a>et entrez dans <strong>un monde de transparence, de partage et de collaboration</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalons.be/et-si-on-arretait-denvoyer-des-pieces-jointes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organiser une réunion avec Google Apps for Business</title>
		<link>http://www.jalons.be/organiser-une-reunion-avec-google-apps-for-business/</link>
		<comments>http://www.jalons.be/organiser-une-reunion-avec-google-apps-for-business/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalons.be/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[La notion de “collaboration” appliquée à l’univers informatique des entreprises (PME, TPE, indépendants) n’est pas le gimmick d’une époque fascinée par la technologie. Il s’agit bien au contraire de l’émergence.. <a href="http://www.jalons.be/organiser-une-reunion-avec-google-apps-for-business/" class="readmore">Read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La notion de “collaboration” appliquée à l’univers informatique des entreprises (PME, TPE, indépendants) n’est pas le gimmick d’une époque fascinée par la technologie.<br />
Il s’agit bien au contraire de l’émergence très concrète, favorisée par la technologie, d’une nouvelle manière de travailler ensemble basée sur le partage et l’action commune.<br />
Exemple concret avec l’organisation et la tenue d’une réunion.</p>
<p>Olivier, gérant d’une PME qui vend des panneaux solaires, doit organiser une réunion avec un nouveau client, le commercial qui a réalisé la vente et l’installateur afin d’organiser l’installation chez le client et d’en définir les contraintes techniques.</p>
<p>Olivier utilise au sein de sa société la solution bureautique collaborative <strong><a title="Découvrez Google Apps for Business" href="http://www.jalons.be/">Google Apps for Business</a></strong>.</p>
<p>A partir de son agenda Google, Olivier va envoyer une invitation de réunion aux différentes personnes concernées. Comme il a accès aux agendas de son commercial et de son placeur (qui utilisent aussi Google Agenda), il peut proposer au client des dates qu’il sait libres pour ces personnes, ce qui lui facilite grandement la prise de rendez-vous.</p>
<p>Pour préparer la réunion, plutôt que d’envoyer à chacun en pièce jointe un document Word avec l’ordre du jour, Olivier a créé un document Google. Il a partagé ce document avec les différents participants, en leur accordant la possibilité d’apporter des modifications afin qu’ils puissent compléter l’ordre du jour.<br />
Il est à noter que Google Documents permet de partager un document en modification même avec quelqu’un qui n’a pas de compte Google ou Google Apps.</p>
<p>Lors de la réunion, chacun étant muni de son portable, Olivier invite les participants à se connecter au document préalablement partagé.</p>
<p>Au fil de la réunion, il va directement noter dans ce document les points importants et les décisions prises.<br />
Chacun pourra suivre en temps réel sur l’écran de son portable les informations écrites par Olivier et les compléter si nécessaires avec l’approbation des autres.</p>
<p>A la fin de la réunion, chacun a accès de facto au PV définitif de la réunion.<br />
Il n’est donc plus nécessaire après la réunion d’échanger de nombreux mails avec pièces jointes pour se mettre d’accord sur le contenu du PV de la réunion.<br />
Le temps gagné est considérable. Et plutôt que d’avoir différentes versions du même PV qui circulent entre les participants, il n’existe qu’une version unique accessible par tous à tout moment à partir de n’importe quel ordinateur connecté à Internet.</p>
<p>De surcroît, un outil de tracking des modifications permet à chacun de savoir qui a modifié quoi dans le document.</p>
<p>Avec les outils bureautiques orientés vers le partage et la collaboration, la gestion des informations et la communication aussi bien interne qu’externe est plus simple, plus rapide et, en finale, beaucoup plus efficace.</p>
<p>La technologie offre l’opportunité d’adopter de nouveaux comportements de travail qui visent à simplifier la vie et permettent de se concentrer sur le core business de l’entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalons.be/organiser-une-reunion-avec-google-apps-for-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jalons est revendeur agréé Google Apps</title>
		<link>http://www.jalons.be/jalons-est-revendeur-agree-google-apps/</link>
		<comments>http://www.jalons.be/jalons-est-revendeur-agree-google-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalons.be/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 23 août 2010, Jalons est officiellement revendeur agréé (Authorized reseller) pour les solutions Google Apps. Cela signifie que nous avons répondus aux différents pré-requis imposés par Google.. Etre.. <a href="http://www.jalons.be/jalons-est-revendeur-agree-google-apps/" class="readmore">Read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 23 août 2010, <strong>Jalons est officiellement revendeur agréé</strong> (Authorized reseller) pour les solutions Google Apps.</p>
<p>Cela signifie que nous avons répondus aux différents pré-requis imposés par Google..<br />
 Etre revendeur agréé garantit que nous maitrisons les procédures nécessaires à la mise en place de Google Apps et que nous sommes aptes à en assurer la maintenance auprès de nos clients.</p>
<p>Cette qualification nous donne en outre l&#8217;accès à un ensemble de ressources et de services techniques directement chez Google. Ces ressources permettent de proposer à nos clients des solutions sur mesure, parfaitement adaptées à leurs besoins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalons.be/jalons-est-revendeur-agree-google-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulter le bilan BNB d&#8217;une entreprise</title>
		<link>http://www.jalons.be/consulter-le-bilan-bnb-entreprise/</link>
		<comments>http://www.jalons.be/consulter-le-bilan-bnb-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciel]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[BNB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalons.be/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Les bilans BNB des sociétés sont accessibles en ligne sur le site de la Centrale des Bilans. Les bilans sont téléchargeables au format PDF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les bilans BNB des sociétés sont accessibles en ligne sur <a title="Consulter le bilan d'une entreprise" href="http://bcc.nbb.be/BCCIA0101/WEB/actions/Frames?LangIndex=F" target="_blank">le site de la Centrale des Bilans</a>.</p>
<p>Les bilans sont téléchargeables au format PDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalons.be/consulter-le-bilan-bnb-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouver le numéro d&#8217;entreprise (TVA) d&#8217;une société</title>
		<link>http://www.jalons.be/comment-trouver-le-numero-entreprise-tva-societe/</link>
		<comments>http://www.jalons.be/comment-trouver-le-numero-entreprise-tva-societe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 06:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciel]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Carrefour des Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[numéro d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalons.be/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Pour trouver le n° d&#8217;entreprise (TVA) d&#8217;une personne morale (société sous forme de sprl, sa, asbl, &#8230;) ou d&#8217;une personne physique (indépendant) en Belgique, l&#8217;outil le plus pertinent est la.. <a href="http://www.jalons.be/comment-trouver-le-numero-entreprise-tva-societe/" class="readmore">Read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour trouver le n° d&#8217;entreprise (TVA) d&#8217;une personne morale (société sous forme de sprl, sa, asbl, &#8230;) ou d&#8217;une personne physique (indépendant) en Belgique, l&#8217;outil le plus pertinent est la recherche publique proposée sur le site  de la Banque Carrefour des Entreprises.</p>
<p><a title="BCE Public Search" href="http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=fr" target="_blank">BCE Public Search</a>.</p>
<p>Cet outil de recherche permet:</p>
<ul class="list arrow">
<li>soit de retrouver le nom d&#8217;une personne morale ou physique sur base de son n° d&#8217;entreprise;</li>
<li>soit de retrouver le n° d&#8217;entreprise sur base du nom de la personne morale ou physique.<br />
<strong>Attention</strong>, si vous faites une recherche sur base du nom d&#8217;un indépendant, <strong>tapez uniquement le nom de famille</strong>. <br />
Si vous tapez le nom de famille et le prénom, le système ne trouvera rien.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalons.be/comment-trouver-le-numero-entreprise-tva-societe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vérifier la validité d&#8217;un numéro de TVA</title>
		<link>http://www.jalons.be/verifier-la-validite-dun-numero-de-tva/</link>
		<comments>http://www.jalons.be/verifier-la-validite-dun-numero-de-tva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciel]]></category>
		<category><![CDATA[numéro]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalons.be/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Voici un site indispensable pour vérifier l&#8217;exactitude d&#8217;un numéro de TVA. Vous introduisez le numéro. Vous cliquez sur le bouton &#8220;Verify&#8221;. Si le numéro est correct, vous obtenez le nom.. <a href="http://www.jalons.be/verifier-la-validite-dun-numero-de-tva/" class="readmore">Read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici <a title="Vérifier l'exactitude d'un numéro de TVA" href="http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do" target="_blank">un site indispensable </a>pour vérifier l&#8217;exactitude d&#8217;un numéro de TVA.<br />
Vous introduisez le numéro. Vous cliquez sur le bouton &#8220;Verify&#8221;.<br />
Si le numéro est correct, vous obtenez le nom et l&#8217;adresse de l&#8217;assujetti (entreprise ou indépendant).<br />
Si le numéro est incorrect, un message vous en avertit.<br />
Et cet outil fonctionne pour tous les numéros intracommunautaires (27 pays de l&#8217;UE).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalons.be/verifier-la-validite-dun-numero-de-tva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trouver mon IBAN / BIC</title>
		<link>http://www.jalons.be/trouver-mon-iban-bic/</link>
		<comments>http://www.jalons.be/trouver-mon-iban-bic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 09:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciel]]></category>
		<category><![CDATA[BIC]]></category>
		<category><![CDATA[IBAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalons.be/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Si vous cherchez le n° IBAN de votre compte bancaire et / ou le code BIC de votre banque, ces 2 utilitaires tombent à point nommé. Attention, cela ne fonctionne.. <a href="http://www.jalons.be/trouver-mon-iban-bic/" class="readmore">Read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous cherchez le n° <strong>IBAN </strong>de votre compte bancaire et / ou le code <strong>BIC </strong>de votre banque, ces 2 utilitaires tombent à point nommé.</p>
<ul class="list arrow">
<li><a href="https://www.dexia.be/wwwdexiabe/webapplications2/forms/iban.aspx?language=fr&amp;segment=prof" target="_blank">Le calculateur d&#8217;IBAN de Dexia</a></li>
<li><a href="http://www.ibanbic.be/" target="_blank">Le calculateur d&#8217;IBAN de ibanbic.be</a></li>
</ul>
<p><em>Attention, cela ne fonctionne qu&#8217;avec des comptes belges.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalons.be/trouver-mon-iban-bic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cette page n&#8217;existe pas (plus)</title>
		<link>http://www.jalons.be/cette-page-n-existe-pas-ou-plus/</link>
		<comments>http://www.jalons.be/cette-page-n-existe-pas-ou-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 14:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jalons</dc:creator>
				<category><![CDATA[404]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jalons.be/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Jalons sprl a fait évoluer son site internet afin qu&#8217;il reflète le recentrage de ses activités autour des solutions Google Apps for Business. Rendez-vous ici pour commencer la visite de.. <a href="http://www.jalons.be/cette-page-n-existe-pas-ou-plus/" class="readmore">Read more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jalons sprl a fait évoluer son site internet afin qu&#8217;il reflète le recentrage de ses activités autour des solutions Google Apps for Business.</p>
<p><a href="http://www.jalons.be" title="Découvrez les services de JAlons">Rendez-vous ici</a> pour commencer la visite de notre nouveau site web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jalons.be/cette-page-n-existe-pas-ou-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

